一、基础施工部分(半包) 含水电10.4万+主材2.7万 13.1万
| 项目 | 内容说明 | 单价/费用 | 备注 |
|---|
| 吊顶工程 | 客餐厅双眼皮造型吊顶、走廊平顶、石膏线装饰 | ¥135/㎡(人工) | 含轻钢龙骨,反光灯槽可选 |
| 瓷砖铺贴 | 地砖(750×1500mm)、墙砖(400×800mm) | 人工¥135/㎡+辅料¥35/㎡ | 干铺工艺,垫层3cm,总厚度约4cm |
| 墙面处理 | 全屋批腻子+乳胶漆(立邦品牌) | ¥35/㎡(辅料) | 含基层加固,非耐水腻子 |
| 卫生间改造 | 防水(两遍到顶)、下沉式淋浴区、铝扣板吊顶(0.6mm厚) | ¥90/㎡(含人工辅料) | 含地漏、挡水条,墙砖可升级600×1200mm对缝 |
| 水电改造 | 局部电路调整(按实际点位收费) | 预估¥5,000-10,000 | 原开发商线路保留,新增点位按需调整 |
| 拆旧费用 | 拆除地砖、墙砖、部分墙体 | 未明确 | 需物业指定团队施工,费用另计 |
| 其他杂项 | 包管道隔音、护角条、成品保护、开荒保洁等 | ¥600-3,000/项 | 含隐蔽工程处理 |
| 管理费 | 项目经理协调及监理服务 | 总价的8% | 非每日驻场 |
| 总价(半包) | 人工+辅材+管理 | ¥84,356 | 原报价¥78,000,因卫生间全拆调整增加¥2,700 |
二、主材部分(全包可选)
| 项目 | 内容说明 | 单价/费用 | 备注 |
|---|
| 瓷砖 | 罗马品牌(客餐厅750×1500mm,厨卫400×800mm) | ¥60-170/㎡ | 含加工及铺贴辅料 |
| 室内门 | 实木复合烤漆门(4樘) | ¥1,500-2,000/樘 | 含门套 |
| 厨房推拉门 | 吊轨铝合金玻璃门(L型) | ¥4,000-5,000 | 可选极窄边框 |
| 卫生间淋浴房 | 钛合金玻璃隔断(主次卫) | ¥2,000-3,000/套 | 磨砂玻璃可选 |
| 门套/垭口 | 阳台垭口包边(木制或不锈钢) | ¥200-500/米 | 根据造型定价 |
| 开关插座 | 全屋更换(含轨道插座) | ¥3,000-5,000 | 西门子/公牛品牌 |
| 总价(主材) | 瓷砖+门窗+五金 | ¥27,200 | 不含定制柜体 |
三、定制柜体(可选)
| 项目 | 内容说明 | 单价/费用 | 备注 |
|---|
| 衣柜 | 兔宝宝E0级板材(主卧整排床尾柜、次卧一体柜) | ¥1,000-1,200/㎡ | 投影面积计算 |
| 橱柜 | 石英石台面+地柜+吊柜 | ¥360/延米 | 含五金铰链 |
| 餐边柜 | 60cm深柜体+分段式设计 | ¥800-1,000/㎡ | 含轨道插座预留 |
| 榻榻米 | 2m×1.5m(含储物) | ¥3,000-5,000/套 | 可取消以降低成本 |
| 总价(柜体) | 全屋定制 | ¥50,000-60,000 | 具体按实际投影面积计算 |
四、其他费用及注意事项
- 地暖专项
- 回填找平:¥70-80/㎡(建议由地暖公司包工包料)
- 层高影响:地暖+瓷砖总厚度约8-10cm,需确认卫生间高低差处理。
- 水电争议点
- 原开发商线路质保未知,全部重改报价¥19,000(不划算),建议局部调整(¥5,000内)。
- 付款方式
- 分4期:签约30% + 水电完工35% + 木工完工30% + 尾款5%
- 闭口合同 :半包部分无增项。
- 工期
五、总预算范围
| 装修模式 | 包含内容 | 预估总价 |
|---|
| 基础半包 | 人工+辅材+管理 | ¥80,700 |
| 半包+主材 | 半包+瓷砖/门窗/五金 | ¥107,900 |
| 全包(含柜体) | 半包+主材+全屋定制 | ¥150,000-170,000 |
六、优化建议
- 成本控制
- 取消榻榻米,改用成品家具(节省¥3,000-5,000)。
- 卫生间墙砖改用400×800mm(节省加工费)。
- 阳台垭口简化处理(如石膏线替代门套)。
- 灵活选项
- 柜体可自行外购(如宜家或本地工厂),降低¥10,000-15,000预算。
- 灯具、窗帘等软装自行采购,避免装修公司溢价。
- 争议项确认
- 明确拆旧责任方(物业或装修团队),避免后期纠纷。
- 要求提供水电局部改造的详细点位清单,防止超支。
注 :以上报价需根据最终设计图纸及主材选型确认,建议签订闭口合同并逐项核对材料品牌规格。